Katalóg služieb Vládneho cloudu SR
V1.0 Beta

Vyhľadať





 
Zrušiť filter    
Zoznam poskytovateľov služieb
Počet záznamov 54
Poskytovateľ ID Vzostupne Zostupne IČO Vzostupne Zostupne Poskytovateľ Vzostupne Zostupne Mesto Vzostupne Zostupne
6  35 788 402  CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.  Trenčín 
36  28 550 633  Celionet Plus s.r.o  Lovosice 
46  52 577 465  BrainIT s.r.o.  Žilina 
44  43 874 801  BIOMETRIC, spol. s r.o.  Bratislava 
22  36 846 104  BACKBONE, s.r.o.  Bratislava 
5  36 396 222  AUTOCONT s.r.o.  Bratislava 
45  50 385 011  Asseco CE Cloud a.s.  Bratislava 
4  35 829 036  Ardaco, a.s.  Bratislava 
53  24145190  Apptc.me s.r.o.  Praha 8 
1  31 361 552  ANASOFT APR, spol. s r.o.  Bratislava 

Certifikované

U1

IaaS    43
PaaS    96
SaaS    64
 

U2

IaaS    28
PaaS    55
SaaS    51
 

U3

IaaS    49
PaaS    139
SaaS    43