| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 101 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | Azure Active Directory |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | SaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U1 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | Active directory |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C1I1A1 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | Azure Active Directory, Exe |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | exe, a.s. Plynárenská 1
 Bratislava, Slovensko
 www.exe.sk
 IČO: 17 321 450
 |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | Microsoft Corporation One Microsoft Way
 Redmond, WA 98052-6399
 USA, verejne obchodovateľná spoločnosť"
 |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | AAD poskytuje centrálnu správu identít a prístupov. Zamestnancom organizácie umožňuje riadené prihlasovanie a prístup k informačným systémom. Takisto umožňuje prepojenie (federáciu) s existujúcimi (vlastnými) AD. |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | Ktokoľvek kto potrebuje cloudový ekvivalent lokálnej  služby Active Directory. 
 |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | virtualizačný softvér Microsoft Azure 
 |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Podľa počtu používateľov mesačne |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | Keep Alive, čas odozvy a identifikácia oprávnených prístupov |  
          |  |  |  
          | Komentár |  |  
          |  |  |  |