| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 97 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | Azure Virtual Machines 
 |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | IaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U1 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | Výpočtový a aplikáčný hosting |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C1A1I1 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | azure, virtual, machines, exe |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | exe, a.s. Plynárenská 1
 Bratislava, Slovensko
 www.exe.sk
 IČO: 17 321 450
 |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | Microsoft Corporation One Microsoft Way
 Redmond, WA 98052-6399
 USA, verejne obchodovateľná spoločnosť"
 |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | Služba poskytuje škálovateľné zdroje výpočtového výkonu v prostredí cloudu, ako náhradu klasického enterprise servera. Virtuálne servery sú vhodné na prevádzku širokej škály aplikácií vrátane sieťových služieb, ERP systémov, databáz, bezpečnostných riešení a pod. |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | Ktokoľvek kto potrebuje cloudový ekvivalent firemného servera. |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | Servery Open Compute Project, štandardné diskové úložiská, virtualizačný softvér Microsoft. |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Podľa počtu používateľov mesačne, podľa času a počtu využívaných zdrojov |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | Dostupnosť typu „keep-alive“, štandardné prevádzkové parametre ako CPU load a obsadenosť diskov a taktiež rôzne, aj zákazníkom definované parametre ako napríklad dĺžka odozvy webového servera. 
 |  
          |  |  |  
          | Komentár |  |  
          |  |  |  |