| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 94 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | AC M365 |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | SaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U1 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C0I0A1 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | AC M365, AUTOCONT |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36396222
 |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA, verejne obchodovateľná spoločnosť
 |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | Microsoft 365 sa skladá z troch základných celkov služieb. Office 365, Enterprise Mobility and Security a upgradu z podkladovej licencie podporovaného operačného systému vo verzií Pro na verziu Windows 10 Enterprise. Obsah balíka Office 365 a balíka bezpečnostných komponent Enterprise Mobility and Security je závislý od zvolenej edície. Služby sú prevádzkované z verejného cloudu. |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | Štandardní koncoví užívatelia s potrebou využívania nie len kancelárskeho balíka, poštovej komunikácie a tímovej spolupráce ale aj potrebou upgradu operačného systému na Windows 10 Enterprise a rozšíreným zabezpečením. |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | Služby sú postavené na vysokodostupnej infraštruktúre spoločnosti Microsoft v sieti dátových centier na kombinácií komerčných a Open Source technológií. Služba môže byť závislá na integrácii s lokálnou službou overovania užívateľov v organizácii (Microsoft Active Directory) |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Cena licencií sa odvíja od počtu užívateľov mesačne a konkrétne zvoleného plánu služieb. |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | Súčasťou služby v administrátorskej konzole sa nachádza monitorovacia služba Service Health ktorá zobrazuje dostupnosť a stav jednotlivých služieb ako aj cez REST API. |  
          |  |  |  
          | Komentár |  |  
          |  |  |  |