| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 55 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | Registre e-VÚC 
 |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | SaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U2 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | e-Gov služby |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C2I2A1 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | Registre, e-VÚC , Crystal consulting |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. IČO 35788402
 Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín
 |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. IČO 35788402
 Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín
 |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | Agendový informačný systém pre povoľovacie orgány podľa zákonov 578/2004, 362/2011, 538/2005 a pre správu agendy samosprávnych krajov v zmysle zákona 448/2008 vo forme webovej aplikácie, poskytovaný formou Software-as-a-Service. |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | MZ SR, VÚC, ŠÚKL, ÚDZS, ŠKK využíva systém pre vedenie registra povolení a iných agend súvisiacich s ich kompetenciami (schvaľovanie ordinačných hodín a prevádzkových časov, spracovanie hlásení o omamných a psychotropných látkach, schvaľovanie rozpisov APS a lekárenských pohotovostí, registrovanie sociálnych služieb, posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu, zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby, zapisovanie fyzických osôb do RPO). Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb systém využívajú pre komunikáciu s OVM. |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | Apache, Tomcat, MySQL, Linux, IaaS subdodávateľa VNET CloudPRO VPC
 |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Cena sa odvíja od organizácie a využívaných modulov bez ohľadu na počet používateľov: •	1.200,-€ (1.440,-€ s DPH) za RZ pre ÚDZS,
 •	2.200,-€ (2.640,-€ s DPH) za RZplus pre MZ SR,
 •	1.300,-€ (1.560,-€ s DPH) za Register povolení ŠÚKL,
 •	2.200,-€ (2.640,-€ s DPH) za e-VÚC RZplus pre VÚCj,
 •	1.900,-€ (2.280,-€ s DPH) za e-VÚC objednávanie,
 •	600,-€ (720,-€ s DPH) za RSPbasic,
 •	1.200,-€ (1.440,-€ s DPH) za RSPplus
 |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | dostupnosť služby v pracovných dňoch  v čase 7:00-17:00 je 99%
 v pracovných dňoch  v čase 17:00-7:00 je 96%
 mimo pracovných dní v čase 0:00-24:00 je 96%
 |  
          |  |  |  
          | Komentár |  |  
          |  |  |  |