| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 79 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | Containers as a Service (CaaS) |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | IaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U1 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | Containerové služby CaaS |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C0I0A1 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | Container, service, rackscale |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | Obchodné meno:	Rackscale, s.r.o. Štatutárny orgán:	RNDr. Ľubomír Očko, konateľ
 Sídlo:			Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
 IČO:			46 192 581
 IČ DPH:		SK2023275287
 Zapísaný v:		obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 73425/B
 Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
 IBAN:			SK41 1100 0000 0029 2985 7897
 |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | Obchodné meno:	Rackscale, s.r.o. Štatutárny orgán:	RNDr. Ľubomír Očko, konateľ
 Sídlo:			Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
 IČO:			46 192 581
 IČ DPH:		SK2023275287
 Zapísaný v:		obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 73425/B
 Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
 IBAN:			SK41 1100 0000 0029 2985 7897
 |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | Služba zabezpečuje, že softvérový vývojári a oddelenia IT môžu používať softvérové kontajnery. |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | Služba je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú automatizovať manažment kontajnerových softvérových aplikácií . Napr. Novis |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | VMware vSphere, vSphere Integrated Containers, Kubernetes (K8s) |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Cena sa stanovuje podľa objemu spotrebovaných cloudových zdrojov. |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | VM CPU Usage, VM Memory Usage, VM Network Usage, VM Disk Performance IOPS, VM Disk performance Latency, Hypervisor: CPU, Memory, NET usage, Cluster CPU Usage, Cluster Memory Usage, Cluster Network Usage, Cluster Storage Usage |  
          |  |  |  
          | Komentár |  |  
          |  |  |  |