| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 63 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | Softip EMS 365 |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | SaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U1 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C0I0A1 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | softip, EMS 365 |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | SOFTIP, a.s. |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | Microsoft Ireland Operations Ltd, Dublin 18, D18 P521, Ireland |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | Cloudová služba Softip EMS 365 je balík cloudových služieb, ktorý obsahuje: možnosť zabezpečenia a ochrany dokumentov (DLP - Data Loss Prevention, AIP - Azure Information Prevention), viacfaktorovú autentifikáciu (MFA), nastavenie podmieneného prístupu k dátam (podľa typu klienta, jeho umiestnenia, cieľových dát), zabezpečenie a dodržiavanie súladu, ochranu identít používateľov, centralizovaný vzdialený manažment zariadení Intune (PC aj mobilné zariadenia), Cloud App Security, Advanced Threat Analytics. |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | Užívatelia, požadujúci ochranu informácii pre dokumenty ako aj užívatelia požadujúci zvýšenú bezpečnosť do prostredia kde predmetné dokumenty sú umiestnené. |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | Služby EMS 365 sú poskytované z dátových centier umiestnených v Európskej únii. Tieto dátové centrá spĺňajú najvyššie kritériá bezpečnosti a majú najviac bezpečnostných certifikátov medzi poskytovateľmi cloudových služieb. 
 |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Cena je definovaná podľa typu služby a podľa rozsahu využívanej služby - Platíte len za to, čo využívate. Cena môže byť účtovaná ročne alebo mesačne. Typy licencií je možné ľubovoľne kombinovať, pridávať a odoberať podľa aktuálnych potrieb. |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | V administrátorskom rozhraní je pre všetky samostatné služby (napr. MDM, Intune, ...) k dispozícii tzv. stav služby a prípadne tiež popis aktuálnych incidentov a upozornení v súvislosti s danou službou. |  
          |  |  |  
          | Komentár |  |  
          |  |  |  |