| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 630 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | IwayCloud Platform (PaaS) |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | PaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U1 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | Platform as a service (PaaS) |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C1I1A2 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | IwayCloud Platform, CNA, cloud natívne aplikácie |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | InterWay, a. s. Mlynské Nivy 71, 821  05 Bratislava
 IČO: 35 728 531
 Tel.: 02 3278 8888, 0903 222 226
 E-mail: info@interway.sk
 
 |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | InterWay, a. s. Mlynské Nivy 71, 821  05 Bratislava
 IČO: 35 728 531
 Tel.: 02 3278 8888, 0903 222 226
 E-mail: info@interway.sk
 
 |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | IwayCloud Platforma umožňuje nasadzovať  a prevádzkovať Cloud natívne aplikácie aplikácie (CNA). Okrem vývoja a nasadenia cloud natívnych aplikácii poskytuje sadu služieb, ktoré sú k dispozícií pre pripojenie a využívanie s vyvíjanými a existujúcimi aplikáciami. Ide hlavne o databázové, integračné služby, služby prístupu k aplikáciám, služby zabezpečenia aplikácií a ďalšie.
 
 Ďalšie informácie na:
 https://www.iwaycloud.sk/iwaycloudplatform/
 
 |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | Subjekty s potrebou vývoja, nasadzovania a správy cloud natívnych a kontajnerizovaných aplikácií s vysokými nárokmi na dostupnosť a bezpečnosť v prostredí cloudu. Organizácie, ktoré chcú jednoducho migrovať existujúce aplikácie, zjednodušiť nasadenie a manažment microservices-based architektúry a implementovať DevOps, resp. DevSecOps.
 
 |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | Ubuntu OS, OPNSense, Ceph, Longhorn, Minio, Canonical MAAS, Canonical Juju, Ansible, Kubernetes, Cloud Foundry, Stratos, GitLab, SonarCube, Harbor. |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Pre určenie ceny sa aplikujú nasledovné parametre: •	Merná jednotka IWCP Unit, ktorá je reprezentovaná 2x vCPU
 •	IWCP Unit sa počíta pre
 o	Worker node, ktorý je reprezentovaný VMs potrenými pre prevádzku kontajnerových a cloud natívných aplikácií
 •	Počet Kubernetes klastrov
 •	Veľkosť dátového úložiska
 
 Control plane nepodlieha licencovaniu, t.j. nie je relevantný pre stanovenie ceny.
 
 |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | Štandardne sú dostupné monitorovacie parametre CPU, RAM, úložisko, ktoré sú dostupné prostredníctvom Web UI rozhrania. Všetky dostupné detailné metriky služby je možné publikovať formou endpointu s pripojením na vlastný monitorovací nástroj. |  
          |  |  |  
          | Komentár | OK |  
          |  |  |  |