| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 620 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | Dynamic 365 Human Resources |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | SaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U2 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | HR-Human resources - Perzonalistika |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C3I3A2 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | Dynamic 365 Human Resources |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | Microsoft Ireland Operations Limited 70 Sir John Rogerson's, Quay, Dublin 2, D02R296, Ireland
 
 |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | Microsoft Ireland Operations Limited 70 Sir John Rogerson's, Quay, Dublin 2, D02R296, Ireland
 
 |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | Služba poskytuje prehľad o zamestnancoch, ktorých potrebujete na vytváranie pracovného prostredia •  Kľúčové roly: Kompenzácie, Zamestnanecké výhody, Pracovné voľno a absencie, Dodržiavanie predpisov, Mzdová integrácia, Spätná väzba k výkonnosti, Školenia a certifikácie, Samoobslužné programy
 
 |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | Organizácia s potrebou zaistiť lepšiu správu procesov HR a lepšie riadenie životného cyklu zamestnanca. |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | Dynamic 365 Human Resources |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Počet používateľov za mesiac |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | Všetky služby Dynamics 365 je možné monitorovať pomocou služby Service health v Microsoft 365 admin centre –  opis je možné nájsť https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/check-online-service-health#view-dynamics-365--service-health Komunikáciu o stave služby je možné takisto získať pomocou Graph API, ako je opísané tu https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/resources/service-communications-api-overview?view=graph-rest-1.0
 Parametre služieb SLA sú definované tu https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Service-Level-Agreements-SLA-for-Online-Services
 
 |  
          |  |  |  
          | Komentár | OK |  
          |  |  |  |