| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 62 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | Softip M365 |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | SaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U1 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C0I0A1 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | softip, M365, |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | SOFTIP, a.s. 
 |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | Microsoft Ireland Operations Ltd, Dublin 18, D18 P521, Ireland 
 |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | Softip M365 je balík služieb, zahrňujúci licenciu na najnovší operačný systém Windows 10, aplikácie Microsoft Office (licencia aj pre terminálový server), podnikovú e-mailovú službu Exchange, zdieľané kalendáre, okamžité správy, audio a videokonferencie i zdieľanie súborov, plánovanie úloh, správu zariadení Intune, pokročilú detekciu hrozieb Advanced Threat Analytics. |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | Spoločnosť, ktorá potrebuje zalicencovať operačný systém Windows 10, kancelársky balík Office a k tomu množstvo bezpečnostných technológií na ochranu užívateľov, identít, dokumentov či vo všeobecnosti dát. 
 |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | Služby M365 sú poskytované z dátových centier umiestnených v Európskej únii. Tieto dátové centrá spĺňajú najvyššie kritériá bezpečnosti a majú najviac bezpečnostných certifikátov medzi poskytovateľmi cloudových služieb. 
 |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Cena je definovaná podľa typu služby a podľa rozsahu využívanej služby - Platíte len za to, čo využívate. Cena môže byť účtovaná ročne alebo mesačne. Typy licencií je možné ľubovoľne kombinovať, pridávať a odoberať podľa aktuálnych potrieb. |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | V administrátorskom rozhraní je pre všetky samostatné služby k dispozícii tzv. stav služby a prípadne tiež popis aktuálnych incidentov a upozornení v súvislosti s danou službou. 
 |  
          |  |  |  
          | Komentár |  |  
          |  |  |  |