| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 54 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | Rackscale Microsoft Office 365 |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | SaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U1 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C0I0A1 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | Office 365, Teams, OneDrive, Outlook |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | Rackscale, s.r.o. |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | Microsoft Corporation |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | Office 365 je cloudová predplatená služba, ktorá v sebe kombinuje aplikácie ako Excel a Outlook s výkonnými cloudovými službami ako OneDrive a Microsoft Teams. Služby Office 365 umožňujú komukoľvek vytvárať súbory a zdieľať ich v ľubovoľnom zariadení. |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | Služba je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú spolupracovať, zdieľať informácie, komunikovať, využívať vstavané nástroje umelej inteligencie a online ukladať a zdieľať súbory. |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | Office aplikácieako Excel a Outlook plus cloudovéslužbyako OneDrive a Microsoft Teams. |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Cena sa stanovuje podľa použitého plánu, ktorý v sebe zahŕňa rôzne Office aplikácie a rôzne cloudové služby. |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | N/A |  
          |  |  |  
          | Komentár |  |  
          |  |  |  |