| 
       
        
        
          | Žiadosť č. | 50 |  
          |  |  |  
          | Názov služby | Backup as a Service (BaaS) |  
          |  |  |  
          | Model služby (I, P, S) | IaaS |  
          |  |  |  
          | Úroveň služby (U1, U2, U3) | U1 |  
          |  |  |  
          | Kategória služby | Archivácia, backup and disaster recovery |  
          |  |  |  
          | Klasifikácia služby (CIA) | C0I0A1 |  
          |  |  |  
          | Kľúčové slová | Backup |  
          |  |  |  
          | Poskytovateľ služby | Rackscale, s.r.o. |  
          |  |  |  
          | Prevádzkovateľ služby | Rackscale, s.r.o. |  
          |  |  |  
          | Základný popis služby | Služba zabezpečuje zálohovanie dát do cloudu podľa dohodnutej zálohovacej politiky. |  
          |  |  |  
          | Používatelia služby | Služba je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú zálohovať dáta aj mimo primárnej IT infraštruktúry. Napr. X-Net |  
          |  |  |  
          | Technológie služby | VMware vSphere, VMware NSX, VMware VSAN, VMware vSphereIntegratedContainers, VMware Enterprise PKS, Veeam AvailabilityPlatform - Veeam Availability Suite,Veeam Cloud Backup &DRaaS, Microsoft Windows Server Platform, Dell EMC PowerEdge FX series, Dell EMC SC Series Storage, Juniper Networks, Intel |  
          |  |  |  
          | Parametre ceny | Cena sa stanovuje podľa objemu zálohovaných dát a počtu zálohovaných VM alebo zariadení. |  
          |  |  |  
          | Parametre monitorovania | VM CPU Usage, VM MemoryUsage, VM NetworkUsage, VM Disk Performance IOPS, VM Disk performanceLatency, Hypervisor: CPU, Memory, NET usage, Cluster CPU Usage, ClusterMemoryUsage, ClusterNetworkUsage, ClusterStorageUsage |  
          |  |  |  
          | Komentár |  |  
          |  |  |  |