Katalóg služieb Vládneho cloudu SR
V1.0 Beta

Vyhľadať





 
Zrušiť filter    
Zoznam poskytovateľov služieb
Počet záznamov 42
Poskytovateľ ID Vzostupne Zostupne IČO Vzostupne Zostupne Poskytovateľ Vzostupne Zostupne Mesto Vzostupne Zostupne
30  35 810 734  Datalan a.s.  Bratislava 
24  35 874 244  ADASTRA, s.r.o.  Bratislava 
35 737 328  SAP Slovensko s.r.o.  Bratislava 
28  35 740 019  ZUTOM s.r.o.  Bratislava 
13  35 690 721  Oracle Slovensko spol. s r.o.  Bratislava 
33  35 770 252  SWISS spol. s r.o.  Bratislava 
14  46 192 581  Rackscale  Bratislava 
22  36 846 104  BACKBONE, s.r.o.  Bratislava 
16  35 845 007  VNET, a.s.  Bratislava 
37  47 076 950  digitWin, s.r.o.  Bratislava 

Certifikované

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    59
 

U2

IaaS    27
PaaS    43
SaaS    24
 

U3

IaaS    45
PaaS    129
SaaS    24