Katalóg služieb Vládneho cloudu SR
V1.0 Beta

Vyhľadať





 
Zrušiť filter    
Zoznam poskytovateľov služieb
Počet záznamov 42
Poskytovateľ ID Vzostupne Zostupne IČO Vzostupne Zostupne Poskytovateľ Vzostupne Zostupne Mesto Vzostupne Zostupne
21  31 586 163  HOUR, spol. s r.o.  Žilina 
13  35 690 721  Oracle Slovensko spol. s r.o.  Bratislava 
11  35 728 531  Interway  Bratislava 
35 737 328  SAP Slovensko s.r.o.  Bratislava 
28  35 740 019  ZUTOM s.r.o.  Bratislava 
25  35 763 469  Slovak Telekom, a.s.  Bratislava 
33  35 770 252  SWISS spol. s r.o.  Bratislava 
40  35 774 720  I.S.D.D. plus, s.r.o.  Bratislava 27 
35 788 402  CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.  Trenčín 
12  35 795 174  Lomtec.com a.s.  Bratislava 

Certifikované

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    59
 

U2

IaaS    27
PaaS    43
SaaS    24
 

U3

IaaS    45
PaaS    129
SaaS    24